RB20K - DAMAS INFANTILES Y MENORES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 6 GALLARDO, LIZ FERNANDA TUCUMÁN 01:17:48.16 01:17:48.16                        
2 0 2580 CHOROLQUE, ANTONELA DEL VALLE SALTA 01:20:49.31 01:20:49.31 00:03:01.15 00:03:01.15
3 0 1 HERNÁNDEZ, ROCÍO MAITENA TUCUMÁN 01:21:12.09 01:21:12.09 00:03:23.93 00:00:22.78
4 0 3 PACHADO, BRISA AGUSTINA SALTA 01:26:52.65 01:26:52.65 00:09:04.49 00:05:40.56
5 0 2 MENDOZA, MARIA GIMENA TUCUMÁN 01:29:34.34 01:29:34.34 00:11:46.18 00:02:41.69
6 0 4 LARA, MIA VALENTINA SALTA 01:31:50.13 01:31:50.13 00:14:01.97 00:02:15.79
RB20K - DAMAS JOVENES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 2527 ROJAS, MARIA MILAGROS SALTA 01:10:54.19 01:10:54.19                        
2 0 2570 DURAND CORNEJO, ANA INES SALTA 01:18:00.25 01:18:00.25 00:07:06.06 00:07:06.06
3 0 502 ARJONA, MARIA JOSE SALTA 01:18:54.97 01:18:54.97 00:08:00.78 00:00:54.72
4 0 501 SAENZ, CAMILA TUCUMÁN 01:23:10.40 01:23:10.40 00:12:16.21 00:04:15.43
5 0 2583 VILLANUEVA, YANET CANDELA SALTA 01:29:51.65 01:29:51.65 00:18:57.46 00:06:41.25
6 0 503 MICHEL, CAMILA PATRICIA JUJUY 01:55:57.95 01:55:57.95 00:45:03.76 00:26:06.30
RB20K - DAMAS MASTER A1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 506 SALAS, ANA CRISTINA SALTA 01:08:47.57 01:08:47.57                        
2 0 505 GIMENEZ, MARIA MILAGRO TUCUMÁN 01:08:49.25 01:08:49.25 00:00:01.68 00:00:01.68
3 0 509 MAMANI, MARCELA BEATRIZ SALTA 01:15:53.00 01:15:53.00 00:07:05.43 00:07:03.75
4 0 504 VILLAZON, MACARENA DEL VALLE SALTA 01:16:30.41 01:16:30.41 00:07:42.84 00:00:37.41
5 0 519 DIAZ, MARIA AGOSTINA JUJUY 01:18:15.37 01:18:15.37 00:09:27.80 00:01:44.96
6 0 521 PONCE, DINA DEBORAH TUCUMÁN 01:18:28.86 01:18:28.86 00:09:41.29 00:00:13.49
7 0 517 MORENO, PATRICIA SALTA 01:20:29.43 01:20:29.43 00:11:41.86 00:02:00.57
8 0 518 HUERGA, LAURA EPIFANIA JUJUY 01:22:55.87 01:22:55.87 00:14:08.30 00:02:26.44
9 0 507 PERÍN, LOURDES MARIEL SANTIAGO DEL ESTERO 01:25:28.06 01:25:28.06 00:16:40.49 00:02:32.19
10 0 510 ARMELLA, MONICA GABRIELA SALTA 01:33:02.66 01:33:02.66 00:24:15.09 00:07:34.60
11 0 520 BERASAY ANAQUIN, JIMENA AILIN SALTA 01:33:26.86 01:33:26.86 00:24:39.29 00:00:24.20
12 0 524 ROMANO CARABAJAL, CANDELA SANTIAGO DEL ESTERO 01:34:27.30 01:34:27.30 00:25:39.73 00:01:00.44
13 0 508 CORREJIDOR, VANESA SALTA 02:13:03.56 02:13:03.56 01:04:15.99 00:38:36.26
14 0 516 PANIGUTTI, MARIA CARLA SALTA                                                
15 0 525 LAGOS TORINO, EMMA SALTA                                                
RB20K - DAMAS MASTER A2
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 539 HESSLING, GISEL SALTA 01:12:30.13 01:12:30.13                        
2 0 540 QUIROGA, PAOLA CHACO 01:14:26.62 01:14:26.62 00:01:56.49 00:01:56.49
3 0 537 MAMANI, LOURDES SALTA 01:14:56.89 01:14:56.89 00:02:26.76 00:00:30.27
4 0 532 YBIRE, ELIANA SALTA 01:18:06.28 01:18:06.28 00:05:36.15 00:03:09.39
5 0 535 ALBERTINI, FATIMA MARIA DE LOS ANGELES JUJUY 01:21:25.49 01:21:25.49 00:08:55.36 00:03:19.21
6 0 531 VELEIZAN, NATALIA SALTA 01:21:38.03 01:21:38.03 00:09:07.90 00:00:12.54
7 0 541 CERQUEIRO, MARIA SOL SALTA 01:23:02.84 01:23:02.84 00:10:32.71 00:01:24.81
8 0 533 RENFIJES, SONIA SALTA 01:23:28.68 01:23:28.68 00:10:58.55 00:00:25.84
9 0 536 CISNEROS, RITA SALTA 01:29:32.87 01:29:32.87 00:17:02.74 00:06:04.19
10 0 534 ROSAS, VICTORIA RAQUEL SALTA 01:48:36.79 01:48:36.79 00:36:06.66 00:19:03.92
11 0 538 GARCÍA AMUCHÁSTEGUI, ISABEL BUENOS AIRES                                                
RB20K - DAMAS MASTER B1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 126 SALAS, CLAUDIA ALEJANDRA SALTA 01:10:52.88 01:10:52.88                        
2 0 124 TERAN ULLOA, SOFIA INES TUCUMÁN 01:11:09.63 01:11:09.63 00:00:16.75 00:00:16.75
3 0 125 STANEFF, MARIA LAURA TUCUMÁN 01:13:19.69 01:13:19.69 00:02:26.81 00:02:10.06
4 0 114 LAGUNA DÍAZ, MARÍA LAURA SALTA 01:13:40.66 01:13:40.66 00:02:47.78 00:00:20.97
5 0 112 OSORES, MARÍA TUCUMÁN 01:17:35.05 01:17:35.05 00:06:42.17 00:03:54.39
6 0 113 ASTUN, MARIA MERCEDES SALTA 01:18:36.19 01:18:36.19 00:07:43.31 00:01:01.14
7 0 119 GALLO, NATALIA DEL VALLE TUCUMÁN 01:20:06.72 01:20:06.72 00:09:13.84 00:01:30.53
8 0 123 CASTILLO, PAULA CAROLINA TUCUMÁN 01:22:27.44 01:22:27.44 00:11:34.56 00:02:20.72
9 0 117 TERRADEZ, MARIA CELESTE JUJUY 01:23:57.25 01:23:57.25 00:13:04.37 00:01:29.81
10 0 115 ADORNI, CALUDIA TUCUMÁN 01:24:11.75 01:24:11.75 00:13:18.87 00:00:14.50
11 0 122 HOYOS, NURIA SOLEDAD SALTA 01:25:22.25 01:25:22.25 00:14:29.37 00:01:10.50
12 0 116 MARCELINO, MARIA JOSE TUCUMÁN 01:25:47.00 01:25:47.00 00:14:54.12 00:00:24.75
13 0 127 GRANERO, NATALIA DE LOS ANGELES SALTA 01:28:40.74 01:28:40.74 00:17:47.86 00:02:53.74
14 0 120 ZAMBRANO, LORENA SALTA 01:29:04.15 01:29:04.15 00:18:11.27 00:00:23.41
15 0 118 BAEZ, ROMINA SALTA 01:36:51.74 01:36:51.74 00:25:58.86 00:07:47.59
16 0 111 DEMARIA, MARIA GUADALUPE SALTA 01:46:49.61 01:46:49.61 00:35:56.73 00:09:57.87
17 0 121 DEMARIA, MARIA GUADALUPE SALTA                                                
RB20K - DAMAS MASTER B2
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 86 LOBO, ANA DEL CARMEN TUCUMÁN 01:14:44.36 01:14:44.36                        
2 0 59 DI PASCUALE, MARIA JIMENA TUCUMÁN 01:16:33.25 01:16:33.25 00:01:48.89 00:01:48.89
3 0 79 BENAVIDEZ, ARIANA SALTA 01:19:19.57 01:19:19.57 00:04:35.21 00:02:46.32
4 0 60 FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ELSA SALTA 01:19:50.47 01:19:50.47 00:05:06.11 00:00:30.90
5 0 85 QUINTEROS, ANDREA NATALIA TUCUMÁN 01:25:27.18 01:25:27.18 00:10:42.82 00:05:36.71
6 0 80 SANCHEZ, GABRIELA  FERNANDA TUCUMÁN 01:28:09.39 01:28:09.39 00:13:25.03 00:02:42.21
7 0 84 GONZALEZ, MYRIAM DEL VALLE TUCUMÁN 01:28:26.28 01:28:26.28 00:13:41.92 00:00:16.89
8 0 76 BENITEZ, MARIA FEDERICA JUJUY 01:29:03.18 01:29:03.18 00:14:18.82 00:00:36.90
9 0 87 ARAMAYO, FABIANA SALTA 01:30:11.53 01:30:11.53 00:15:27.17 00:01:08.35
10 0 58 JUAREZ, SOFIA CAROLINA TUCUMÁN 01:38:03.40 01:38:03.40 00:23:19.04 00:07:51.87
11 0 2507 FRETE, JUANA ANDREA BEATRIZ CHACO 01:42:30.77 01:42:30.77 00:27:46.41 00:04:27.37
12 0 77 SERRANO, KARINA ELIZABETH SANTIAGO DEL ESTERO 01:51:37.23 01:51:37.23 00:36:52.87 00:09:06.46
13 0 81 CARMONA, MARÍA EUGENIA LOPEZ SALTA                                                
14 0 82 ORSETTI, ANDREA ROMINA SALTA                                                
RB20K - DAMAS MASTER C Y D
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 68 GUDIÑO, HELVECIA LEONOR SALTA 01:28:05.37 01:28:05.37                        
2 0 67 SACUNDO, NELIDA MARTA SANTIAGO DEL ESTERO 01:28:38.65 01:28:38.65 00:00:33.28 00:00:33.28
3 0 69 LLANO, MARIA DEL PILAR TUCUMÁN 01:34:04.30 01:34:04.30 00:05:58.93 00:05:25.65
4 0 61 AGUIRRE OJEA, ANA SILVIA CORRIENTES 01:34:53.09 01:34:53.09 00:06:47.72 00:00:48.79
5 0 38 IBAÑEZ, ELVIRA DE LAS MERCEDES SANTIAGO DEL ESTERO 01:39:33.24 01:39:33.24 00:11:27.87 00:04:40.15
6 0 40 PASAYO, MARCELA KARINA SALTA 01:42:18.38 01:42:18.38 00:14:13.01 00:02:45.14
7 0 39 IBÁÑEZ, SILVIA  CAROLINA TUCUMÁN                                                
8 0 56 NAVAL, NORMA MARIA TUCUMÁN                                                
9 0 66 CONDORI, SILVIA CARINA SALTA                                                
RB20K - INFANTILES Y MENORES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 7 PAREDES, LUCAS IGNACIO JUJUY 01:02:14.29 01:02:14.29                        
2 0 14 CORTINEZ, ULISES LEONARDO JUJUY 01:02:15.20 01:02:15.20 00:00:00.91 00:00:00.91
3 0 2586 FREYTES, MATEO SALTA 01:06:17.48 01:06:17.48 00:04:03.19 00:04:02.28
4 0 2585 NORRIS, SANTIAGO JOSE SALTA 01:11:49.58 01:11:49.58 00:09:35.29 00:05:32.10
5 0 23 PARDO, BALDOMERO SALTA 01:12:14.94 01:12:14.94 00:10:00.65 00:00:25.36
6 0 36 DENCHAN, RODRIGO CHACO 01:13:23.29 01:13:23.29 00:11:09.00 00:01:08.35
7 0 9 RIEZNIK, GABRIEL TUCUMÁN 01:13:58.94 01:13:58.94 00:11:44.65 00:00:35.65
8 0 30 GARIN DÍAZ CRITELLI, MÁXIMO SALTA 01:14:22.80 01:14:22.80 00:12:08.51 00:00:23.86
9 0 29 BUBBOLINI NALLAR, BAUTISTA SALTA 01:15:47.63 01:15:47.63 00:13:33.34 00:01:24.83
10 0 21 ELIZALDE, HILARIO SALTA 01:16:55.03 01:16:55.03 00:14:40.74 00:01:07.40
11 0 28 BANEGA POURRIEUX, MATEO TUCUMÁN 01:17:28.28 01:17:28.28 00:15:13.99 00:00:33.25
12 0 8 GARCIA JUAREZ, IGNACIO NICOLAS TUCUMÁN 01:20:08.63 01:20:08.63 00:17:54.34 00:02:40.35
13 0 13 DE LA SERNA, FELIPER SALTA 01:21:08.88 01:21:08.88 00:18:54.59 00:01:00.25
14 0 11 CLEMENT  URIBURU, JUAN PABLO SALTA 01:26:10.49 01:26:10.49 00:23:56.20 00:05:01.61
15 0 24 BALDI, TORIBIO JOSE SALTA 01:26:11.93 01:26:11.93 00:23:57.64 00:00:01.44
16 0 27 PATRON COSTAS, ALEJANDRO JOSE SALTA 01:28:53.81 01:28:53.81 00:26:39.52 00:02:41.88
17 0 26 CRUZ LLAYA, MATEO SALTA 01:29:43.52 01:29:43.52 00:27:29.23 00:00:49.71
18 0 25 BALDI, JUSTO ADRIAN SALTA 01:34:26.46 01:34:26.46 00:32:12.17 00:04:42.94
19 0 10 ZUVIRIA, VICENTE SALTA 01:36:11.74 01:36:11.74 00:33:57.45 00:01:45.28
20 0 37 PATRON COSTAS, FRANCISCO JOSE SALTA 01:39:55.05 01:39:55.05 00:37:40.76 00:03:43.31
21 0 22 ISASMENDI, SEVERO SALTA 01:42:16.40 01:42:16.40 00:40:02.11 00:02:21.35
22 0 12 FERNÁNDEZ, LEONARDO EZEQUIEL SALTA                                                
RB20K - JOVENES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 1542 AYARDE, LUCAS EMANUEL SALTA 01:05:24.02 01:05:24.02                        
2 0 1545 YBIRE, MAXIMILIANO ALBERTO SALTA 01:05:26.51 01:05:26.51 00:00:02.49 00:00:02.49
3 0 1539 VEDIA FLORES, PABLO FEDERICO SALTA 01:13:25.85 01:13:25.85 00:08:01.83 00:07:59.34
4 0 1538 TRAVERSO IVETICH, JOAQUIN SALTA 01:14:57.45 01:14:57.45 00:09:33.43 00:01:31.60
5 0 1537 MONTOYA ROMANO, BENJAMÍN GABRIEL SALTA 01:18:22.43 01:18:22.43 00:12:58.41 00:03:24.98
6 0 1536 FERRIGNO, LUCIANO ANDRÉS CHACO 01:22:20.00 01:22:20.00 00:16:55.98 00:03:57.57
7 0 1540 TORREZ MOLINA, CRISTIAN FRANCISCO SALTA 01:32:36.33 01:32:36.33 00:27:12.31 00:10:16.33
8 0 1543 MORALES, OCTAVIO JULIAN SALTA 01:34:24.95 01:34:24.95 00:29:00.93 00:01:48.62
9 0 1544 CONTE QUIROGA, PABLO FERNANDO SALTA 01:37:57.02 01:37:57.02 00:32:33.00 00:03:32.07
10 0 1541 AVALOS, ULISES SALTA                                                
RB20K - MASTER A1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 1561 CARDOZO, LUCIO VIDAL SALTA 01:06:01.91 01:06:01.91                        
2 0 1565 FIGUEROA, HECTOR ALEJANDRO SALTA 01:06:29.97 01:06:29.97 00:00:28.06 00:00:28.06
3 0 1557 BARRIONUEVO, JUAN MANUEL SALTA 01:13:52.31 01:13:52.31 00:07:50.40 00:07:22.34
4 0 1582 RAMIREZ, EDUARDO MATIAS TUCUMÁN 01:20:29.40 01:20:29.40 00:14:27.49 00:06:37.09
5 0 1556 CHIBILISCO, VICENTE ANTONIO TUCUMÁN 01:20:33.59 01:20:33.59 00:14:31.68 00:00:04.19
6 0 1562 NARVAEZ, GONZALO SALTA 01:20:39.68 01:20:39.68 00:14:37.77 00:00:06.09
7 0 1558 BARRIOS, ESTEBAN ROLANDO SALTA 01:21:30.13 01:21:30.13 00:15:28.22 00:00:50.45
8 0 1564 GONZA FERNANDEZ, MAXIMILIANO SALTA 01:23:31.40 01:23:31.40 00:17:29.49 00:02:01.27
9 0 1560 RODRIGUEZ, LEANDRO TOMAS JUJUY 01:24:45.65 01:24:45.65 00:18:43.74 00:01:14.25
10 0 1559 PALMA, JORGE VIVIANO SALTA 01:37:22.80 01:37:22.80 00:31:20.89 00:12:37.15
11 0 1563 MANDRINO, LUCIANO CABA                                                
RB20K - MASTER A2
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 1590 HIDALGO, FERNANDO JAVIER SALTA 01:06:35.56 01:06:35.56                        
2 0 1594 BURGOS, FEDERICO SALTA 01:07:33.10 01:07:33.10 00:00:57.54 00:00:57.54
3 0 1593 SOLA, MANUEL SALTA 01:07:36.06 01:07:36.06 00:01:00.50 00:00:02.96
4 0 1598 SORAIRE, ANDRÉS FELIPE SALTA 01:09:21.59 01:09:21.59 00:02:46.03 00:01:45.53
5 0 1587 AGUIRRE, GERARDO CHACO 01:10:50.70 01:10:50.70 00:04:15.14 00:01:29.11
6 0 1591 FAMÁ MORAL, NICOLÁS ALEJANDRO SALTA 01:12:53.44 01:12:53.44 00:06:17.88 00:02:02.74
7 0 1595 AGUIERRE BORJA, SERGIO RICARDO CRISTIAN SALTA 01:13:53.37 01:13:53.37 00:07:17.81 00:00:59.93
8 0 1596 SAJIA, JOSE ALBERTO SALTA 01:14:14.75 01:14:14.75 00:07:39.19 00:00:21.38
9 0 1586 DOUSDEBES, ALBERTO ANDRES SALTA 01:18:03.96 01:18:03.96 00:11:28.40 00:03:49.21
10 0 1600 HABIB, KARIN EDUARDO TUCUMÁN 01:18:21.43 01:18:21.43 00:11:45.87 00:00:17.47
11 0 1599 PERERA, JULIO CESAR SALTA 01:20:17.46 01:20:17.46 00:13:41.90 00:01:56.03
12 0 1597 VARGAS, JORGE LUIS SALTA 01:28:00.15 01:28:00.15 00:21:24.59 00:07:42.69
13 0 1589 GERALA, ANDRES SEBASTIAN SALTA 01:29:06.08 01:29:06.08 00:22:30.52 00:01:05.93
14 0 1592 RUIZ, ENZO GUSTAVO SALTA 01:34:23.99 01:34:23.99 00:27:48.43 00:05:17.91
15 0 1588 ALTAMIRA, FRANCISCO SALTA 01:34:25.11 01:34:25.11 00:27:49.55 00:00:01.12
RB20K - MASTER B1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 1502 PEREZ, MILTON CHACO 01:00:15.76 01:00:15.76                        
2 0 1503 ANRIQUEZ, RICARDO DANIEL SANTIAGO DEL ESTERO 01:04:03.32 01:04:03.32 00:03:47.56 00:03:47.56
3 0 1511 MEDRANO, FRANCO TUCUMÁN 01:07:58.47 01:07:58.47 00:07:42.71 00:03:55.15
4 0 1579 GARCIA, CRISTIAN GERARDO TUCUMÁN 01:08:38.38 01:08:38.38 00:08:22.62 00:00:39.91
5 0 1578 VILCHEZ, RICARDO TOMÁS SALTA 01:13:31.87 01:13:31.87 00:13:16.11 00:04:53.49
6 0 1512 MANJARRES RUIZ, PABLO FEDERICO SALTA 01:15:57.82 01:15:57.82 00:15:42.06 00:02:25.95
7 0 1501 FERNANDEZ, JORGE DANIEL TUCUMÁN 01:16:28.56 01:16:28.56 00:16:12.80 00:00:30.74
8 0 1506 ORTEGA, CRISTIAN ALEJANDRO SANTIAGO DEL ESTERO 01:19:07.64 01:19:07.64 00:18:51.88 00:02:39.08
9 0 1507 LAMI, HUGO SEBASTIAN SANTIAGO DEL ESTERO 01:19:27.90 01:19:27.90 00:19:12.14 00:00:20.26
10 0 1513 LEDESMA, SERGIO DAVID SALTA 01:19:32.22 01:19:32.22 00:19:16.46 00:00:04.32
11 0 1504 CAPANDEGUY, MAURICIO ENRIQUE CHUBUT 01:21:26.68 01:21:26.68 00:21:10.92 00:01:54.46
12 0 1505 GUAYMAS, MAXIMO SALTA 01:25:43.40 01:25:43.40 00:25:27.64 00:04:16.72
13 0 1510 GONZALEZ, PABLO RODRIGO SALTA 01:28:15.43 01:28:15.43 00:27:59.67 00:02:32.03
14 0 1514 AGUERO, DANIEL BUENOS AIRES 01:30:19.74 01:30:19.74 00:30:03.98 00:02:04.31
15 0 1509 AGUILAR, MARIO SALTA 01:31:35.02 01:31:35.02 00:31:19.26 00:01:15.28
16 0 1508 CARATE, CARLOS JAVIER SALTA 01:34:24.14 01:34:24.14 00:34:08.38 00:02:49.12
17 0 1580 PAEZ OCANTO, MATIAS RAMON SALTA 01:34:24.44 01:34:24.44 00:34:08.68 00:00:00.30
RB20K - MASTER B2
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 612 BONILLA, SEBASTIÁN ORLANDO TUCUMÁN 01:02:23.69 01:02:23.69                        
2 0 607 GANDARA, GUSTAVO DARIO TUCUMÁN 01:11:37.44 01:11:37.44 00:09:13.75 00:09:13.75
3 0 611 HERRERA, CARLOS ANTONIO SALTA 01:14:36.41 01:14:36.41 00:12:12.72 00:02:58.97
4 0 626 HERRERA, JUAN CARLOS TUCUMÁN 01:14:51.66 01:14:51.66 00:12:27.97 00:00:15.25
5 0 621 PEREZ LANGE, JOSE ARNALDO SANTIAGO DEL ESTERO 01:15:51.81 01:15:51.81 00:13:28.12 00:01:00.15
6 0 625 RIOS, JUAN CARLOS SALTA 01:17:24.87 01:17:24.87 00:15:01.18 00:01:33.06
7 0 619 CARRERAS, NESTOR SALTA 01:18:21.53 01:18:21.53 00:15:57.84 00:00:56.66
8 0 606 BARBOZA, HECTOR MARCELO SALTA 01:18:51.50 01:18:51.50 00:16:27.81 00:00:29.97
9 0 609 REYNA, GUSTAVO ALEJANDRO TUCUMÁN 01:19:13.74 01:19:13.74 00:16:50.05 00:00:22.24
10 0 618 ALBARRACIN, JULIO MARIO SANTIAGO DEL ESTERO 01:22:20.17 01:22:20.17 00:19:56.48 00:03:06.43
11 0 608 ORTEGA, SERGIO ROLANDO SANTIAGO DEL ESTERO 01:22:22.17 01:22:22.17 00:19:58.48 00:00:02.00
12 0 610 SERRANO, JORGE ARIEL SALTA 01:24:35.72 01:24:35.72 00:22:12.03 00:02:13.55
13 0 615 SCHANZ, SEBASTIAN SALTA 01:25:13.90 01:25:13.90 00:22:50.21 00:00:38.18
14 0 622 SANCHEZ, VICTOR HUGO SANTIAGO DEL ESTERO 01:25:46.39 01:25:46.39 00:23:22.70 00:00:32.49
15 0 614 GARÓFALI, CARLOS SALTA 01:26:28.13 01:26:28.13 00:24:04.44 00:00:41.74
16 0 623 PASTRANA, JORGE SALTA 01:27:10.00 01:27:10.00 00:24:46.31 00:00:41.87
17 0 624 MERCADO, DANIEL JESUS SALTA 01:28:00.22 01:28:00.22 00:25:36.53 00:00:50.22
18 0 620 DIAZ, PABLO SALTA 01:28:00.30 01:28:00.30 00:25:36.61 00:00:00.08
19 0 613 JAUREGUI, HORACIO SALTA 01:30:54.71 01:30:54.71 00:28:31.02 00:02:54.41
20 0 616 GROSVALD, MATIAS TUCUMÁN                                                
21 0 617 RODRÍGUEZ, LUIS ANTONIO SALTA                                                
RB20K - MASTER C1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 602 DI GIANANTONIO, FEDERICO DINO SALTA 01:05:26.16 01:05:26.16                        
2 0 598 SALIM, SLIMAN SALTA 01:06:00.72 01:06:00.72 00:00:34.56 00:00:34.56
3 0 581 STUNF, MIGUEL ANGEL SALTA 01:06:33.76 01:06:33.76 00:01:07.60 00:00:33.04
4 0 584 ALEGRE, JOSÉ ALFREDO CHACO 01:09:45.86 01:09:45.86 00:04:19.70 00:03:12.10
5 0 595 ALPERVICH, NAUM NOE SERGIO TUCUMÁN 01:10:29.75 01:10:29.75 00:05:03.59 00:00:43.89
6 0 599 ERMINI, CRISTIAN LUIS ANTONIO SALTA 01:11:53.85 01:11:53.85 00:06:27.69 00:01:24.10
7 0 601 GUTIERREZ, LUIS MARCELO SALTA 01:13:23.78 01:13:23.78 00:07:57.62 00:01:29.93
8 0 592 ACOSTA, ALDO SEGIO TUCUMÁN 01:14:16.06 01:14:16.06 00:08:49.90 00:00:52.28
9 0 585 ARGAÑARAZ, RAMÓN SALTA 01:16:43.59 01:16:43.59 00:11:17.43 00:02:27.53
10 0 594 MERCADO, JOSE MARIA SALTA 01:16:58.56 01:16:58.56 00:11:32.40 00:00:14.97
11 0 600 SEGURA, FERNANDO MARCELO SALTA 01:17:44.75 01:17:44.75 00:12:18.59 00:00:46.19
12 0 587 QUIPILDOR, JOSÉ ROLANDO SALTA 01:19:48.12 01:19:48.12 00:14:21.96 00:02:03.37
13 0 586 SARAVIA, LUIS MARCELO SALTA 01:19:49.80 01:19:49.80 00:14:23.64 00:00:01.68
14 0 596 CLEMENT, GUSTAVO SALTA 01:20:23.21 01:20:23.21 00:14:57.05 00:00:33.41
15 0 589 GOMEZ ALMARAS, LUIS SALTA 01:24:05.93 01:24:05.93 00:18:39.77 00:03:42.72
16 0 588 MELGAR, GUILLERMO SALTA 01:25:15.34 01:25:15.34 00:19:49.18 00:01:09.41
17 0 597 BLANCO, HECTOR EDUARDO TUCUMÁN 01:32:36.93 01:32:36.93 00:27:10.77 00:07:21.59
18 0 593 PEREYRA, JOSE RAFAEL SALTA 01:34:24.49 01:34:24.49 00:28:58.33 00:01:47.56
19 0 591 BALDI, MARTIN ADOLFO SALTA 01:34:55.93 01:34:55.93 00:29:29.77 00:00:31.44
20 0 590 AMOROSO, ALEJANDRO SALTA 01:37:19.14 01:37:19.14 00:31:52.98 00:02:23.21
21 0 582 ZENTENO DAY, PABLO SALTA 01:51:55.76 01:51:55.76 00:46:29.60 00:14:36.62
22 0 583 LÓPEZ FLEMING, RICARDO JERONIMO SALTA                                                
23 0 603 URIBURU, SEBASTIAN SALTA                                                
RB20K - MASTER C2
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 561 MORENO, JORGE ANTONIO SALTA 01:08:45.88 01:08:45.88                        
2 0 563 ZORRILLA, NESTOR ADOLFO SALTA 01:09:01.32 01:09:01.32 00:00:15.44 00:00:15.44
3 0 558 CORRADO RONCAGLIA ABRAM, ANTONIO SALTA 01:13:43.63 01:13:43.63 00:04:57.75 00:04:42.31
4 0 557 COLODRO, MARCELO LUIS FERNANDO SALTA 01:15:00.40 01:15:00.40 00:06:14.52 00:01:16.77
5 0 560 CARDOZO, JUAN LEONARDO SALTA 01:16:53.31 01:16:53.31 00:08:07.43 00:01:52.91
6 0 565 GONZALES, LAZARO NICOLAS SALTA 01:18:27.56 01:18:27.56 00:09:41.68 00:01:34.25
7 0 564 DELGADO, HUGO FRANCISCO SALTA 01:20:46.75 01:20:46.75 00:12:00.87 00:02:19.19
8 0 566 VARELA, RAMIRO SALTA 01:26:40.13 01:26:40.13 00:17:54.25 00:05:53.38
9 0 559 ESTRADA, SERGIO BUENOS AIRES 01:29:41.93 01:29:41.93 00:20:56.05 00:03:01.80
10 0 562 ELIZALDE, GERARDO CORRIENTES 01:31:36.46 01:31:36.46 00:22:50.58 00:01:54.53
11 0 556 PEREZ GELMETTI, MANUEL ERNESTO SALTA 01:48:29.89 01:48:29.89 00:39:44.01 00:16:53.43
RB20K - MASTER D
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 2546 FLORES, NORMANDO SALTA 01:09:11.63 01:09:11.63                        
2 0 555 PALAVECINO, HIPOLITO SALTA 01:16:19.50 01:16:19.50 00:07:07.87 00:07:07.87
3 0 553 DOUSDEBES, ALBERTO SALTA 01:20:33.96 01:20:33.96 00:11:22.33 00:04:14.46
4 0 2571 SEIDAN, RICARDO PABLO TUCUMÁN 01:31:48.64 01:31:48.64 00:22:37.01 00:11:14.68
5 0 552 RECCHIUTO, RICARDO SALTA 01:35:11.30 01:35:11.30 00:25:59.67 00:03:22.66
6 0 554 SAN MILLAN, ROBERTO SALTA 01:35:29.52 01:35:29.52 00:26:17.89 00:00:18.22
7 0 551 GARCÍA PILOTTO, ALEJANDRO CABA 01:36:33.86 01:36:33.86 00:27:22.23 00:01:04.34
RB70K - DAMAS ELITE
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 2 389 AGUIRRE, PIA AGUSTINA SALTA 03:36:00.59 03:36:00.59                        
2 20 387 GARAY, MERCEDES GUADALUPE TUCUMÁN 04:19:11.69 04:19:11.69 00:43:11.10 00:43:11.10
3 61 388 BECKRICH CARDOZO, MERY ABIGAIL BOLIVIA                                                
RB70K - DAMAS MASTER A1
